 
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS | 
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA | 
| Gin Jacek 158 cm, m | Gin Jadyn 157 cm, m | Dashamal 156 cm, vkko | Jady-Syr 155 cm, rt | 
| Gara-Polat 158 cm, mvkko | |||
| Gin Katinka 158 cm, m | Kara-Sekil 159 cm, mrn | ||
| Kazmira 155 cm, km | |||
| Bianka BRA 157 cm, rt | KF Kronenträger 157 cm, vkko | Akhal Paparaz 159 cm, rnvkko | |
| Quamality 155 cm, vkko | |||
| GLB Elsha 156 cm, rt | Livingstone von Siréne 161 cm, vkko | ||
| Siréne's Hennessy 155 cm, rnvkko | |||
| Gin Giatsint 159 cm, rn | Gin Yevgeniy 158 cm, rnvkko | Yaramak 159 cm, cre | Yekedaban 161 cm, vkko | 
| Koroleva 158 cm, cre | |||
| Gin Platina 155 cm, rnvkko | Ramazotti von Siréne 158 cm, rnvkko | ||
| Plita I 152 cm, rt | |||
| Gin Ginevra 157 cm, rn G2, 29: 4-7-8-6 | Ganymede BHE 153 cm, rn, G1 | Dsheren 156 cm, m | |
| Lishvara 151 cm, rt | |||
| Gin Giuliana 160 cm, m, maiden | Kagnimir Tash 162 cm, m | ||
| Gara-Polat 158 cm, mvkko |