PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
17.9.10 | Gin Ekvator | ori | rn | Gin Jacek | - |
17/10/10 | Gin Zhelanie | tamma | trn sab | Gin Lensky | - |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
8-vuotiskausi (2.7.-1.8.10) | ||||
7-vuotiskausi (2.6.-1.7.10) | ||||
19/06/10 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Driftaway | 5/6, 3500v€ |
10/06/10 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Driftaway | 8/8 |
02/06/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 6/6 |
6-vuotiskausi (2.5.-1.6.10) | ||||
01/06/10 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Driftaway | 7/10 |
31/05/10 | LJ, allowance | 3800m hiekka | Pink | 6/8 |
25/05/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Driftaway | 3/4, 14000v€ |
19/05/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 6/6 |
14/05/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Huoleton | 2/5, 12000v€ |
14/05/10 | LJ, ungraded | 3600m nurmi | Driftaway | 4/8, 10000v€ |
03/05/10 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 5/8 |
5-vuotiskausi (2.4.-1.5.10), 1: 0-0-1-0, 0v€ | ||||
11/04/10 | LJ, allowance | 3000m hiekka | Louves | 3/3 |
4-vuotiskausi (2.3.-1.4.10), 3: 1-1-0-0, 30.000v€ | ||||
20/03/10 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Presta | 1/3, 15000v€ |
20/03/10 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Louves | 2/4, 15000v€ |
09/03/10 | LJ, maiden | 3500m hiekka | Pink | 6/12 |
3-vuotiskausi (2.2.-1.3.10), 0: 0-0-0-0, 0v€ |
SRG Pelgrim 154 cm, trn |
Peian EQ 161 cm, tprn |
Peligroso 156 cm, rn |
Tatyana 157 cm, rnvkko |
||
Viiv's Iafham 157 cm, prn |
Ridiculous' Glasslike Jackdaw 150 cm, rn |
|
Siréne's Hennessy 155 cm, rn |
||
Gin Kaitlyn 158 cm, rt |
Gin Izydor 157 cm, rnkm |
Istrebitel 158 cm, rn |
Bikada 156 cm, rnkm |
||
Gin Kasandra 160 cm, vkko |
Gepard 160 cm, rt |
|
Koroleva 158 cm, cre |