PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
07/09/09 | Gin Isastopolos | ori | rnvkko | Gin Istanbul | - |
03/04/10 | Gin Ajsberg | ori | rn | Gin Akim | - |
03/05/10 | Gin Barrikada | tamma | rn | Gin Giordano | - |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Viisivuotiskausi (4.2.-3.3.09), 1: 0-0-0-0, 0v€ | ||||
06.02.09 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Nuuhku | 8/8 |
Nelivuotiskausi (4.1.-3.2.09), 10: 0-2-1-1, 171.000v€ | ||||
26.01.09 | LJ, G3 | 3700m hiekka | Gin Ahaltek | 4/12, 20.000v€ |
22.01.09 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Knoxdale | 8/11 |
19.01.09 | LJ, G3 | 3700m hiekka | Gin Ahaltek | 9/9 |
15.01.09 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Love Letter | 10/10 |
14.01.09 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 2/4, 51000v€ |
12.01.09 | LJ, G3 | 3700m hiekka | Gin Ahaltek | 7/12 |
09.01.09 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 9/11 |
07.01.09 | LJ, G3 | 2400m hiekka | Agave | 10/12 |
07.01.09 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Nuuhku | 2/8, 60.000v€ |
05.01.09 | LJ, G3 | 3700m hiekka | Gin Ahaltek | 3/15, 40000v€ |
Kolmivuotiskausi (4.12.08-3.1.09), 8: 2-0-2-1, 90.000v€ | ||||
20.12.08 | LJ, allowance | 2600m hiekka | St. Empyrean | 1/14, 20000v€ |
20.12.08 | LJ, G3 | 2800m hiekka | Trickery | 6/11 |
15.12.08 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Gin Ahaltek | 8/9 |
12.12.08 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 8/8 |
12.12.08 | LJ, allowance | 2500m hiekka | Nuuhku | 4/4, 8000v€ |
11.12.08 | LJ, allowance | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 3/4, 20000v€ |
10.12.08 | LJ, maiden | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 1/3, 30000v€ |
08.12.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 3/5, 12000v€ |
Ganymede BHE 153 cm, rn, G1 |
Dsheren 156 cm, m |
- |
- | ||
Lishvara 151 cm, rt |
Kerilish EVM | |
Lothei EVM | ||
Gin Plivia 158 cm, rt, UNR |
Livingstone von Siréne 158 cm, vkko |
Lieberman EVM |
Shamina EVM | ||
Plita III 156 cm, rt |
Ofisian | |
Plita I |