PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Kuusivuotiskausi (11.11.-10.12.09), 6: 2-3-1-0, 798.000v€ | ||||
01/12/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 1/4, 190000v€ |
29/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Xcalibur | 3/4, 76000v€ |
28/11/09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Xcalibur | 2/3, 114000v€ |
26/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Xcalibur | 2/3, 114000v€ |
13/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 2/4, 114000v€ |
12/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Xcalibur | 1/3, 190000v€ |
Viisivuotiskausi (11.10.-10.11.09), 7: 2-0-0-2, 368.000v€ | ||||
08/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Vecno | 5/9, 19000v€ |
08/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Presta | 1/4, 180000v€ |
05/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 5/6, 19000v€ |
04/11/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Il'ya | 6/7 |
28/10/09 | LJ, G2 | 3800m hiekka | Il'ya | 1/6, 110000v€ |
20/10/09 | LJ, G2 | 4000m hiekka | Pink | 4/4, 22000v€ |
19/10/09 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Knoxdale | 4/7, 18000v€ |
Nelivuotiskausi (11.9.-10.10.09), 6: 2-1-1-1, 192.000v€ | ||||
12/10/09 | LJ, G2 | 2000m hiekka | Knoxdale | 7/8 |
09/10/09 | LJ, G2 | 3500m hiekka | Presta | 3/11, 38000v€ |
06/10/09 | LJ, G2 | 3000m hiekka | Vecno | 4/6, 22000v€ |
26/09/09 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Vecno | 1/4, 85000v€ |
25/09/09 | LJ, allowance | 4000m hiekka | Pink | 1/4, 35000v€ |
21/09/09 | LJ, allowance | 1800m nurmi | Pink | 2/3, 12000v€ |
18/09/09 | LJ, allowance | 3000m hiekka | Pink | 8/11 |
Kolmivuotiskausi (11.8.-10.9.09), 9: 1-1-5-1, 117.500v€ | ||||
06/09/09 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Il'ya | 4/4, 7000v€ |
03/09/09 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Il'ya | 3/4, 14000v€ |
30/08/09 | LJ, allowance | 1800m hiekka | Il'ya | 3/3, 14000v€ |
27/08/09 | LJ, allowance | 1900m hiekka | Vecno | 2/5, 21000v€ |
26/08/09 | LJ, allowance | 2000m nurmi | Everlasting Halfway | 3/6, 14000v€ |
26/08/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Vecno | 1/7, 25000v€ |
23/08/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Il'ya | 3/7, 10000v€ |
18/08/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Everlasting Halfway | 3/6, 10000v€ |
16/08/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Il'ya | 5/6, 2500v€ |
PVM | TAMMA | VARSA |
05/2012 | Presta Fedora | t. Presta Zinaida |
12/2012 | Gin Zusana | t. Gin Zaklina |
12/2014 | Casino Princess SNAK xx | t. Il'ya Callidora (RBSH) |
Gin Zlatan 159 cm, rnvkkokm |
Gin Zakhar 158 cm, rnvkko |
Gin Zoltan 160 cm, perl |
Zarjadka 157 cm, rnvkko |
Zarkazaka EVM |
Amanadka EVM | ||||
Akilina 162 cm, vkko |
Dorde-Pel EVM | |||
Aikona EVM | ||||
Plita III 156 cm, rt |
Ofisian 159 cm, rt |
Tizlik Gush EVM | ||
Sfera EVM | ||||
Plita I 152 cm, rt |
Gerbariy EVM | |||
Plastinka EVM | ||||
Gin Bilyana 158 cm, mvkkokm |
Suwulgan 158 cm, rnvkko |
Istrebitel 158 cm, rn |
Duwurtik EVM | |
Utanmak EVM | ||||
Odarennij 159 cm, vkko |
Baryer EVM | |||
Zeja EVM | ||||
Vishnja 158 cm, mkm |
Gepard 160 cm, rt |
Ata-Kor EVM | ||
Ak-Silfa EVM | ||||
Bikada 158 cm, rnkm |
Tsodsha-Kul EVM | |||
Temini EVM | ||||
Gin Khayrat 157 cm, rn |
Gin Wulkan 157 cm, rn |
Wisnia R
ei mitattu, rnvkko |
Polak 153 cm, m |
Rashvet EVM |
Veretano EVM | ||||
Gimn 156 cm, rn |
Inej EVM | |||
Sladyj EVM | ||||
Gin Moladz 155 cm, rn |
Chimancee Floytoy ei mitattu |
Gorilla Tec EVM | ||
Fleetlobe Natasha EVM | ||||
Mrs. Jones ei mitattu, rt |
Jamie Jones EVM | |||
Mist Morony EVM | ||||
Gin Judit 159 cm, rn |
Gin Boris 161 cm, rn |
Bogdashka II 162 cm, tprn |
Bromius EVM | |
Malgorzata EVM | ||||
Zaragush 159 cm |
Guneshly EVM | |||
Zambar EVM | ||||
Q' Jellatartar 156 cm, trn |
Qataran 159 cm, trn |
Qentin EVM | ||
Adriana EVM | ||||
Khalejik 151 cm, rn |
Khalahad EVM | |||
Dejinka EVM |