PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Kuusivuotiskausi (21.1.-20.2.09), 2: 0-0-1-0, 139.000v€ | ||||
22.01.09 | LJ, G1, Knoxdale Crown | 3000m hiekka | Knoxdale | 3/8, 120.000v€ |
21.01.09 | LJ, G1 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 5/5, 19.000v€ |
Viisivuotiskausi (21.12.08-20.1.09), 7: 2-0-1-1, 375.000v€ | ||||
19.01.09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Gin Ahaltek | 6/9 |
16.01.09 | LJ, G1 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 4/5, 38.000v€ |
12.01.09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Gin Ahaltek | 3/11, 120.000v€ |
07.01.09 | LJ, G2 | 2400m hiekka | Agave | 5/5, 12.000v€ |
07.01.09 | LJ, G2 | 3500m hiekka | Nuuhku | 1/3, 130.000v€ |
05.01.09 | LJ, G2 | 3800m hiekka | Gin Ahaltek | 7/9 |
21.12.08 | LJ, G3 | 2800m hiekka | Trickery | 1/7, 75000v€ |
Nelivuotiskausi (21.11.-20.12.08), 10: 1-1-2-2, 200.000v€ | ||||
20.12.08 | LJ, G3 | 2800m hiekka | St. Empyrean | 5/15, 5000v€ |
15.12.08 | LJ, allowance | 3250m hiekka | Gin Ahaltek | 2/2, 30000v€ |
14.12.08 | LJ, G3 | 2800m hiekka | Trickery | 8/8 |
12.12.08 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 3/9, 40000v€ |
12.12.08 | LJ, G3 | 3000m hiekka | Nuuhku | 4/11, 20000v€ |
11.12.08 | LJ, G3 | 2500m hiekka | Gin Ahaltek | 2/12, 60000v€ |
08.12.08 | LJ, allowance | 3250m hiekka | Gin Ahaltek | 7/8 |
01.12.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 1/3, 30000v€ |
30.11.08 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Trickery | 4/7, 3000v€ |
24.11.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 3/5, 12000v€ |
Kolmivuotiskausi (21.10.-20.11.08), 4: 0-0-1-1, vs. 14.000v€ | ||||
19.11.08 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Nuuhku | 4/4, 4000v€ |
17.11.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 7/7 |
12.11.08 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Agave Park | 3/4, 10000v€ |
10.11.08 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Gin Ahaltek | 9/9 |
PVM | TAMMA | VARSA |
17/05/09 | Gin Diamanda | t. Gin Djamila |
26/05/09 | Gin Halyna | o. Gin Pomeranz |
08/06/09 | Annalena Ion (tersk) | o. Poltava Ion (RBSH) |
02/10 | Gin Nora | t. Gin Nostalgija |
08/10 | Gin Varvara | o. Gin Drevko |
Gin Polanetz 157 cm, vkko, G1 |
Pomidor 155 cm, vkko |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr 155 cm, rt |
Aj-Atmak EVM |
Mlestnyj Put EVM | ||||
Gara-Polat 158 cm, mvkko |
Kozerog EVM | |||
Ada-Gizlin EVM | ||||
Plita III 156 cm, rt |
Ofisian 159 cm, rt |
Tizlik Gush EVM | ||
Sfera EVM | ||||
Plita I 152 cm, rt |
Gerbariy EVM | |||
Plastinka EVM | ||||
Bianka BRA 157 cm, rt |
KF Kronenträger 157 cm, vkko |
Akhal Paparaz 159 cm, rnvkko |
Yakin Arkadaslik EVM | |
Nežinomas EVM | ||||
Quamality 155 cm, vkko |
Héystrill FDA EVM | |||
Helenie EVM | ||||
GLB Elsha 156 cm, rt |
Livingstone von Siréne 161 cm, vkko |
Lieberman EVM | ||
Shamina EVM | ||||
Siréne's Hennessy 155 cm, rnvkko |
Navalis EVM | |||
Hymne EVM | ||||
Gin Katana 157 cm, rn, UNR |
Gin Sergej 157 cm, m |
Seriozha
158 cm, mvkko |
Ag-Sacha 160 cm, rnvkko |
Shasenka EVM |
Tsheren EVM | ||||
Kazmira 155 cm, km |
Kazimir EVM | |||
Sapfir EVM | ||||
Gin Moladz 155 cm, rn |
Chimancee Floytoy ei mitattu |
Gorilla Tec EVM | ||
Fleetlobe Natasha EVM | ||||
Mrs. Jones rt, ei mitattu |
Jamie Jones EVM | |||
Mist Morony EVM | ||||
Gin Laura 156 cm, rnvkko |
Gin Fabian 155 cm, m |
Polak 153 cm, m |
Rashvet EVM | |
Veretano EVM | ||||
Capoiera Zavannah 156 cm, km |
Caprice EVM | |||
Havanna Pardon Moi EVM | ||||
Gin Lavina 155 cm, cre |
Moderato K 156 cm, vkko |
Master | ||
Haldi | ||||
Gin Lodowiec 157 cm |
Grannuke | |||
Kilimanjaro |