PVM | TAMMA | VARSA |
04/10 | Gin Hestia | o. Gin Bandit |
PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
Viisivuotiskausi (6.11.-5.12.09) | ||||
Nelivuotiskausi (6.10.-5.11.09), 4: 0-2-1-0, 40.900v€ | ||||
28/10/09 | LJ, maiden | 2400m hiekka | Il'ya | 2/7, 15000v€ |
20/10/09 | LJ, maiden | 4000m hiekka | Pink | 3/7, 10000v€ |
19/10/09 | LJ, maiden | 3000m hiekka | Skyberry | 5/15, 2500v€ |
09/10/09 | LJ, maiden | 2500m hiekka | Presta | 2/10, 13400v€ |
Kolmivuotiskausi (6.9.-5.10.09), 4: 0-1-0-1, 17.000v€ | ||||
26/09/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Vecno | 10/15 |
21/09/09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Pink | 4/7, 2000v€ |
11/09/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 7/12 |
06/09/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Il'ya | 2/2, 15000v€ |
Gin Stepan 160 cm, m, UNR |
Gin Sergej 157 cm, m |
Seriozha 158 cm, mvkko |
Ag-Sacha |
Kazmira | |||
Gin Moladz 155 cm, rn |
Chimancee Floytoy | ||
Mrs Jones | |||
Kemiri GA 162 cm, rn |
Bajtal GA 164 cm, m |
Brim GA | |
Orkideja GA | |||
Kamir GA 161 cm, rt |
Nelwan GA | ||
Ksenitsa GA | |||
Gin Elegia 158 cm, rt, G2 |
Gin Olaf 158 cm, rnkm, G3 |
Ofisian 159 cm, rt |
Tizlik Gush EVM |
Sfera EVM | |||
Bikada 156 cm, rnkm, UNR |
Tsodsha-Kul EVM | ||
Temini EVM | |||
Bianka BRA 157 cm, rt |
KF Kronenträger 157 cm, vkko |
Akhal Paparaz | |
Quamality | |||
GLB Elsha 156 cm, rnvkko |
Livingstone von Siréne | ||
Siréne's Hennessy |